当前位置:首页>协会动态>通知公告
通知公告序号 | 矿山名称 | 矿业权人 | 许可证号 | 有效期起 | 有效期止 | 矿业权状态 | 矿区范围(2000坐标) |
1 | 扎赉特旗业喜矿业有限公司新林采石场 | 扎赉特旗业喜矿业有限公司 | C1522002014077130134901 | 2020.7.23 | 2023.7.23 | 在期 | 1.5237612.4338.41459116.5083 |
2.5237249.4327.41458911.5089 | |||||||
3.5237301.4331.41459048.5090 | |||||||
4.5237322.4332.41459083.5090 | |||||||
2 | 扎赉特旗巴达尔胡镇查干巨日和爱民屯砖瓦用页岩矿 | 扎赉特旗金鹏砖厂 | C1522002017077130144813 | 2020.7.19 | 2023.7.19 | 在期 | 1,5179165.34,41438447.61, |
2,5179232.34,41438342.61, | |||||||
3,5179383.34,41438378.61, | |||||||
4,5179301.34,41438604.61 | |||||||
3 | 扎赉特旗圣力沙石销售有限公司采石场 | 扎赉特旗圣力沙石销售有限公司 | C1522002014057130134110 | 2020.5.13 | 2023.5.13 | 在期 | 1,5153054.78,41470904.70, |
2,5153065.92,41471034.60, | |||||||
3,5152748.26,41471069.38, | |||||||
4,5152741.79,41470929.68 | |||||||
4 | 扎赉特旗丰隆矿业有限公司 | 扎赉特旗丰隆矿业有限公司 | C1522002014037130133832 | 2020.3.16 | 2023.3.17 | 在期 | 1,5164857.90,41460659.83, |
2,5164864.52,41460708.63, | |||||||
3,5164757.61,41460758.17, | |||||||
4,5164563.74,41460604.03 | |||||||
5,5164556.94,41460535.13, | |||||||
6,5164666.48,41460489.84 | |||||||
5 | 扎赉特旗八一农场砖瓦用页岩矿 | 扎赉特旗黄雪松砖瓦厂 | C1522002016017130141033 | 2022.1.8 | 2024.1.8 | 在期 |
1.5143355.3210,41454917.7240 2.5143417.3210,41455016.7240 3.5143561.3210,41454918.7240 4.5143511.3210,41454825.7240 |
6 | 扎赉特旗天翼石材有限责任公司 | 扎赉特旗天翼石材有限责任公司 | C1522002018017130145703 | 2019.8.13 | 2022.8.13 | 在期 | 1,5191309.6486,41425080.8809, |
2,5191309.6491,41425295.8815, | |||||||
3,5190909.6490,41425295.8822, | |||||||
4,5190909.6485,41425080.8816, | |||||||
7 | 科右前旗硅发有限责任公司花岗岩矿 | 科右前旗硅发有限责任公司花岗岩矿 | C1522002010067130068570 | 2020.06.18 | 2023.06.18 | 在期 | 1,5166288.2136,21397464.5792 |
2,5166271.2139,21397571.5794 | |||||||
3,5166032.2139,21397695.5802 | |||||||
4,5165839.2140,21397802.5809 | |||||||
5,5165691.2143,21397975.5816 | |||||||
6,5165737.2145,21398015.5815 | |||||||
7,5165906.2142,21397853.5808 | |||||||
8,5166063.2143,21397814.5804 | |||||||
9,5166070.2140,21397712.5802 | |||||||
10,5166286.2139,21397593.5794 | |||||||
11,5166331.2138,21397515.5792 | |||||||
8 | 兴安盟唯美矿业有限公司石材厂 | 兴安盟唯美矿业有限公司 | C1522002011037120119360 | 2019.08.25 | 2022.08.25 | 在期 | 1,5127168.626,41387567.616 |
2,5127208.626,41387477.616 | |||||||
3,5127278.626,41387509.616 | |||||||
4,5127238.626,41387599.616 | |||||||
9 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司巴拉格歹采石场 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | C1522002009107130038348 | 2020.10.10 | 2023.10.10 | 在期 | 1,5117626.4034,21399833.006 |
2,5117652.4030,21399674.0057 | |||||||
3,5117581.4029,21399618.0057 | |||||||
4,5117523.4033,21399810.0062 | |||||||
10 | 科右前旗归流河新永固页岩砖厂 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | C1522002009107130038349 | 2019.10.10 | 2023.09.30 | 在期 | 1,5120919.4924,21403480.9949 |
2,5120879.4922,21403424.9949 | |||||||
3,5120838.4920,21403373.9949 | |||||||
4,5120733.4819,21403371.9951 | |||||||
5,5120639.4817,21403326.9952 | |||||||
6,5120534.4816,21403352.9955 | |||||||
7,5120420.4814,21403352.9957 | |||||||
8,5120418.4813,21403318.9957 | |||||||
9,5120344.4812,21403315.9958 | |||||||
10,5120366.4812,21403265.9957 | |||||||
11,5120304.4811,21403277.9959 | |||||||
12,5120282.4812,21403333.9960 | |||||||
13,5120317.4815,21403488.9962 | |||||||
14,5120404.4817,21403494.9960 | |||||||
15,5120473.4817,21403469.9958 | |||||||
16,5120531.4818,21403454.9957 | |||||||
11 | 科右前旗兴通采石厂 | 科右前旗兴通采石厂 | C1522002010037120064333 | 2020.07.16 | 2023.07.16 | 在期 | 1,5097290.9500,40665929.7400 |
2,5097324.0900,40666224.8000 | |||||||
3,5097191.5200,40666398.9600 | |||||||
4,5097157.6400,40666110.9500 | |||||||
5,5097120.8700,40665825.2600 | |||||||
6,5097263.0200,40665798.8900 | |||||||
12 | 科右前旗鑫磊采石场 | 科右前旗鑫磊采石场 | C1522002010107130078159 | 2021.11.1 | 2023.09.30 | 在期 | 1,5096154.21,41427233.78 |
2,5096258.21,41427329.78 | |||||||
3,5096259.21,41427357.78 | |||||||
4,5096173.21,41427456.19 | |||||||
5,5096173.21,41427456.78 | |||||||
6,5095984.21,41427371.78 | |||||||
7,5095995.21,41427303.78 | |||||||
8,5095992.21,41427252.78 | |||||||
9,5096009.21,41427219.78 | |||||||
10,5096083.21,41427202.78 | |||||||
13 | 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 | 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 | C1522002011047120114353 | 2021.04.28 | 2024.04.28 | 在期 | 1,5132684.6400,40599385.4700 |
2,5132930.3600,40599453.2100 | |||||||
3,5132822.5100,40599617.4000 | |||||||
4,5132590.6200,40599571.1500 | |||||||
5,5132323.7300,40599552.2500 | |||||||
14 | 科右前旗柳树川采石场 | 科右前旗大坝沟柳树川采石场 | C1522002011067120113742 | 2019.11.17 | 2022.11.17 | 在期 | 1,5100539.1741,41408310.7446 |
2,5100539.1743,41408410.7448 | |||||||
3,5100439.1743,41408414.7450 | |||||||
4,5100439.1741,41408310.7449 | |||||||
15 | 科右前旗永大石材厂矿区建筑用凝灰岩矿 | 科右前旗归流河永大石材厂 | C1522002012027130129940 | 2020.11.23 | 2023.11.23 | 在期 | 1,5120056.91,21401250.60 |
2,5120307.40,21401238.60 | |||||||
3,5120331.33,21401607.40 | |||||||
4,5120206.14,21401610.14 | |||||||
5,5120186.09,21401540.03 | |||||||
6,5120144.83,21401437.36 | |||||||
7,5120028.34,21401328.45 | |||||||
16 | 科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿 | 内蒙古山鹰石业有限公司 | C1522002014077130134789 | 2020.08.22 | 2023.08.22 | 在期 | 1,5102517.25,40606732.14 |
2,5102557.75,40606585.52 | |||||||
3,5102638.65,40606528.43 | |||||||
4,5102731.28,40606410.86 | |||||||
5,5102863.10,40606456.92 | |||||||
6,5102979.31,40606566.61 | |||||||
7,5102963.04,40606692.31 | |||||||
8,5102852.20,40606698.49 | |||||||
9,5102582.72,40606796.71 | |||||||
1,5102836.64,40605596.36 | |||||||
2,5102951.18,40605475.96 | |||||||
3,5103057.38,40605452.94 | |||||||
4,5103165.31,40605422.85 | |||||||
5,5103251.76,40605512.65 | |||||||
6,5103130.45,40605586.27 | |||||||
7,5103030.58,40605671.09 | |||||||
8,5103009.02,40605735.95 | |||||||
9,5102910.64,40605727.65 | |||||||
17 | 科右前旗俄体后山矿区建筑用安山岩矿 | 科右前旗德顺石业有限公司 | C1522002015097130139642 | 2020.12.22 | 2023.12.22 | 在期 | 1,5089015.16,41404961.76 |
2,5089010.15,41405014.54 | |||||||
3,5088990.71,41405059.11 | |||||||
4,5088919.16,41405093.76 | |||||||
5,5088858.16,41405150.28 | |||||||
6,5088614.93,41405161.00 | |||||||
7,5088532.61,41405086.56 | |||||||
8,5088693.30,41404784.28 | |||||||
9,5088795.71,41404681.91 | |||||||
10,5088889.13,41404747.88 | |||||||
11,5088997.80,41404915.99 | |||||||
18 | 科右前旗居力很镇红峰村后山矿区建筑用凝灰岩矿 | 兴安盟红丰采石有限责任公司 | C1522002015107130140040 | 2021.10.22 | 2024.10.22 | 在期 | 1,5097978.910,41429268.430 |
2,5098043.640,41429420.270 | |||||||
3,5098014.120,41429491.600 | |||||||
4,5097828.380,41429465.060 | |||||||
5,5097812.220,41429303.790 | |||||||
6,5097912.950,41429227.680 | |||||||
19 | 科右前旗呼和马场叁连采石场 | 科右前旗额尔格图光成采石厂 | C1522002015117130140561 | 2021.11.27 | 2024.11.27 | 在期 | 1,5109886.29,41460284.80 |
2,5109777.29,41460310.80 | |||||||
3,5109733.29,41460457.80 | |||||||
4,5109868.29,41460502.80 | |||||||
20 | 科右前旗额尔格图镇努布企嘎查南山采石场 | 科右前旗额尔格图合信采石场 | C1522002016017130141034 | 2020.08.21 | 2023.08.21 | 在期 | 1,5131393.30,41449188.74 |
2,5131058.30,41449407.74 | |||||||
3,5131091.30,41449475.74 | |||||||
4,5131376.30,41449422.74 | |||||||
5,5131431.30,41449359.74 | |||||||
21 | 科右前旗阿力得尔太平嘎查采石场 | 新巴尔虎左旗子峰建筑装潢有限公司 | C1522002017127130145599 | 2020.12.25 | 2023.12.25 | 在期 | 1,5126847.0562,41344802.6155 |
2,5127016.0570,41345097.6156 | |||||||
3,5126948.0570,41345155.6158 | |||||||
4,5126781.0562,41344842.6157 | |||||||
22 | 乌兰浩特市天鑫采石场 | 乌兰浩特市天鑫采石场 | C1522002011097130118372 | 2020.09.21 | 2023.09.21 | 在期 | 1,5108770.26,21444400.78 |
2,5109145.26,21444501.78 | |||||||
3,5109094.26,21444570.78 | |||||||
4,5109012.26,21444533.78 | |||||||
5,5108741.26,21444445.78 | |||||||
23 | 科尔沁右翼前旗共和村后山建筑用安山岩矿 | 科右前旗宏都采石有限公司 | C1522002020117150150913 | 2020.10.9 | 2023.10.9 | 在期 | 1,5107372.9700,40630938.7400 |
2,5107199.7700,40631027.9700 | |||||||
3,5107175.1400,40631017.6500 | |||||||
4,5107112.1100,40630927.9000 | |||||||
5,5107123.0900,40630860.9100 | |||||||
6,5107106.9900,40630763.2600 | |||||||
7,5107071.1800,40630698.5400 | |||||||
8,5107096.5300,40630662.6100 | |||||||
24 | 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡北山屯建筑用安山岩矿 | 科右前旗申柯石业有限责任公司 | C1522002021037150151685 | 2021.03.29 | 2024.03.29 | 在期 | 1,5105061.68,40630852.06 |
2,5105079.31,40631100.64 | |||||||
3,5104969.05,40631127.26 | |||||||
4,5104902.41,40631030.63 | |||||||
5,5104941.33,40630854.02 | |||||||
6,5104999.06,40630815.73 | |||||||
25 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇湖南村矿区建筑用凝灰岩矿 | 内蒙古润物矿业有限公司 | C1522002021057150151911 | 2021.03.02 | 2024.03.02 | 在期 | 1,5113727.84,40646579.47 |
2,5113831.18,40646664.59 | |||||||
3,5113792.11,40646755.54 | |||||||
4,5113691.94,40646780.98 | |||||||
5,5113623.70,40646726.46 | |||||||
6,5113611.76,40646683.89 | |||||||
7,5113618.85,40646661.86 | |||||||
8,5113656.07,40646627.17 | |||||||
26 | 科尔沁右翼前旗居力很镇红峰村南山矿区建筑用凝灰熔岩矿 | 内蒙古金石新型建材有限公司 | C1522002021067150152115 | 2020.11.13 | 2023.11.13 | 在期 | 1,5096031.850,40664626.780 |
2,5096165.588,40664876.692 | |||||||
3,5095974.880,40665149.570 | |||||||
4,5095895.624,40664895.882 | |||||||
5,5095952.623,40664565.712 | |||||||
27 | 阿尔山市伊尔施镇署秋建筑用砂矿 | 阿尔山市隆泰建材商贸有限公司 | C1522002015017130136884 | 2021.1.12 | 2024.1.12 | 在期 | 5246666.2829 40469716.9843 |
5246691.2848 40470166.9860 | |||||||
5246613.2845 40470162.9863 | |||||||
5246557.2839 40470066.9861 | |||||||
5246618.2832 40469826.9849 | |||||||
5246550.2825 40469716.9847 | |||||||
5246620.2826 40469676.9843 | |||||||
28 | 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 | 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 | C1522002013087130131019 | 2019.8.22 | 2022.8.16 | 在期 | 5095267.6740??41433703.5900 |
5095287.6750??41433970.5900 | |||||||
5095068.6750??41434038.5900 | |||||||
5095037.6740??41433728.5900 | |||||||
29 | 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 | 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 | C1522002019017130147420 | 2022.1.22 | 2025.1.22 | 在期 | 5077786.1200??21439008.7650 |
5077942.5850??21438943.9360 | |||||||
5078093.0920??21438971.6960 | |||||||
5078161.5980??21439062.8600 | |||||||
5078044.1180??21439279.7230 | |||||||
5077980.6110??21439367.5910 | |||||||
5077888.2780??21439268.3410 | |||||||
30 | 突泉县红瑞二青山采石场 | 突泉县太平红瑞采石有限公司 | C1522002019067130148071 | 2020.7.6 | 2023.7.6 | 在期 |
1,5025109.9400,41394599.3800 2,5025284.0300,41394737.5600 3,5025280.7200,41394824.4500 4,5024908.8200,41394865.1400 5,5024769.2700,41394829.8300 6,5024798.0600,41394696.0500 7,5024811.4700,41394575.9200 8,5024883.1800,41394525.2600 9,5025036.5200,41394539.2400 |
32 | 突泉县太平乡叁青山采石场 | 突泉县泰森新源石材有限公司 | C1522002021097150152666 | 2021.9.30 | 2024.9.30 | 在期 | 1,5026157.4600,41395664.7500???2,5026046.5700,41395830.8700???3,5026004.9400,41395783.3680???4,5025858.3960,41395663.5970?????5,5025927.4950,41395484.3910???6,5025999.6080,41395540.9410????7,5026036.2960,41395600.4670???8,5026123.6540,41395638.2420 |
33 | 突泉县九龙黑顶山采石场 | 突泉县九龙乡黑顶山采石有限公司 | C1522002019047250147860 | 2022.4.30 | 2025.4.30 | 在期 | 1,5051940.1200,41419473.4700???2,5052083.2900,41419453.8090????3,5052106.1100,41419369.5600????4,5051986.1400,41419302.7700????5,5051925.6900,41419316.8300 |
34 | 突泉县九龙乡西山采石场 | 突泉县四方达采石有限公司 | C1522002019047230147861 | 2022.4.30 | 2025.4.30 | 在期 | 1,5053419.4300,41417409.5000???2,5053424.1600,41417437.3100????3,5053347.8000,41417615.9200????4,5053159.0100,41417685.3800????5,5052906.4400,41417702.9700????6,5053034.5400,41417532.8400????7,5053029.3700,41417497.1600?????8,5053070.4300,41417522.9300?????9,5053289.9000,41417486.4900????10,5053356.9300,41417430.9600 |
35 | 突泉县水泉镇南山采石场 | 兴安盟聚源矿业有限公司 | C1522002017087130144912 | 2020.8.4 | 2023.8.4 | 在期 | 1,5037267.1062,41398533.8522????2,5037175.1062,41398599.8524?????3,5037062.1060,41398546.8525?????4,5037058.1060,41398486.8525?????5,5037172.1060,41398467.8522?????6,5037211.1061,41398476.8522 |
36 | 突泉县水泉凤凰山砖厂 | 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 | C1522002020057150149946 | 2020.5.28 | 2023.5.28 | 在期 | 1,5036113.6460,40647225.8080?????2,5036245.7170,40647405.8080????3,5036064.7320,40647503.7890???4,5035971.3180,40647560.6570?????5,5035867.2070,40647539.9160????6,5035831.7400,40647438.8450????7,5035992.6960,40647350.6570????8,5035965.7950,40647255.3490????9,5036063.6090,4064220.9570 |
37 | 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 | 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 | C1522002017067130144623 | 2020.6.15 | 2023.6.15 | 在期 | 1,5017735.0663,21386455.8701, , |
2,5017717.066,21386298.8699, , | |||||||
3,5017722.066,21386293.8699, , | |||||||
4,5017805.0662,21386378.8699, , | |||||||
5,5017836.0661,21386345.8698, , | |||||||
6,5017997.0665,21386506.8697, , | |||||||
7,5017964.0665,21386529.8698, , | |||||||
38 | 突泉县杜尔基小夏家屯采石场 | 突泉县丰磊采石有限公司 | C1522002017087130144915 | 2020.8.10 | 2023.8.10 | 在期 | 1,5055677.1102,21391385.8088, , |
2,5055686.1103,21391433.8088, , | |||||||
3,5055572.1102,21391453.8091, , | |||||||
4,5055564.1101,21391405.809, , | |||||||
|
|||||||
1,5055669.1106,21391604.8091, , | |||||||
2,5055656.1107,21391663.8092, , | |||||||
3,5055546.1105,21391638.8094, , | |||||||
4,5055559.1105,21391579.8093, , | |||||||
39 | 突泉县突泉镇新发采石场 | 内蒙古凯诚建设有限公司 | C1522002019127150149205 | 2019.12.24 | 2022.12.24 | 在期 | 1,5030373.27,41381306.86, , |
2,5030476.81,41381478.24, , | |||||||
3,5030354.13,41381563.32, , | |||||||
4,5030157.44,41381508.31, , | |||||||
5,5030167.77,41381372.02, , | |||||||
6,5030198.38,41381313.06, , | |||||||
40 | 突泉县突泉镇新生采石场 | 内蒙古凯诚建设有限公司 | C1522002020067150150154 | 2020.6.30 | 2023.6.30 | 在期 | 1,5030814.79,41381559.38, , |
2,5030814.58,41381593.34, , | |||||||
3,5030777.57,41381578.34, , | |||||||
4,5030776.07,41381634.20, , | |||||||
5,5030724.53,41381665.34, , | |||||||
6,5030596.864,41381644.747, , | |||||||
7,5030587.051,41381566.396, , | |||||||
8,5030612.338,41381521.755, , | |||||||
41 | 突泉县突泉镇猛哥山采石场 | 突泉县群英奇缘采石有限公司 | C1522002020087150150397 | 2020.8.12 | 2023.8.12 | 在期 | 1,5044519.44,41386587.23, , |
2,5044598.06,41386664.28, , | |||||||
3,5044558.39,41386711.69, , | |||||||
4,5044443.60,41386682.48, , | |||||||
5,5044390.94,41386609.97, , | |||||||
6,5044270.64,41386473.56, , | |||||||
7,5044287.63,41386447.95, , | |||||||
8,5044387.56,41386460.01, , | |||||||
9,5044401.87,41386499.24, , | |||||||
42 | 科右中旗查顺化嘎查砖厂 | 科右中旗查顺化制砖有限责任公司 | C1522002015057130138190 | 2021.5.15 | 2024.5.15 | 在期 | 矿区一 |
1,4986029.39, 40611548.913 | |||||||
2,4986268.39, 40611502.91 | |||||||
3,4986194.39, 40611408.91 | |||||||
4,4986026.3893, 40611393.91 | |||||||
矿区二 | |||||||
5,4985975.39, 40611891.91 | |||||||
6,4986078.39, 40611865.91 | |||||||
7,4985887.39, 40611639.91 | |||||||
8,4985832.389, 40611620.91 | |||||||
9,4985528.389, 40611665.91 | |||||||
10,4985606.389, 40611841.91 | |||||||
11,4985697.389, 40611725.91 | |||||||
12,4985810.39, 40611731.91 | |||||||
13,4985820.39, 40611807.91 | |||||||
43 | 科右中旗幸福沟采石场 | 科右中旗幸福沟采石场 | C1522002010127120102500 | 2022.7.20 | 2023.7.20 | 在期 | 1,5053240.2668,40478164.152 |
2,5053143.3067,40478189.5322 | |||||||
3,5053156.8968,40478254.0423 | |||||||
4,5053257.1369,40478247.8021 | |||||||
44 | 巴镇草高吐第一砂场 | 科右中旗张胜矿业有限公司 | C1522002015057130138063 | 2021.5.5 | 2024.5.5 | 在期 | 1,4974834.3622,40605331.918 |
2,4974665.3616,40605094.918 | |||||||
3,4974257.3611,40605298.919 | |||||||
4,4974499.3619,40605606.919 | |||||||
45 | 兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司科右中旗高力板拉拉屯采砂场 | 兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司 | C1522002011097130118015 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 在期 | 1,4985121.05, 40633093.26 |
2,4985275.92, 40633194.61 | |||||||
3,4985234.4, 40633559.43 | |||||||
4,4984982.73 ,40633384.61 | |||||||
46 | 科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场 | 科右中旗高林采砂场 | C1522002015097130139639 | 2021.9.8 | 2024.9.8 | 在期 | 1,4982084.42,40630719.16 |
2,4981816.42,40630543.16 | |||||||
3,4981756.99,40630724.75 | |||||||
4,4981855.98,40630846.28 | |||||||
5,4981795.71,40630940.75 | |||||||
6,4981787.42,40630975.06 | |||||||
7,4981851.71,40631010.85 | |||||||
47 | 科右中旗新佳木苏木业盛采砂场 | 科右中旗业盛采砂场 | C1522002015057130138256 | 2021.5.20 | 2024.5.20 | 在期 | 1,4987070.77,40632095.94 |
2,4987368.77,40632064.94 | |||||||
3,4987311.77,40632655.94 | |||||||
4,4987026.77,40632590.94 | |||||||
48 | 科右中旗新佳木苏木好力宝采砂场 | 科右中旗宏德采砂场 | C1522002015057130138194 | 2021.5.15 | 2024.5.15 | 在期 | 1,4982991.42,40635710.97 |
2,4983064.53,40635734.53 | |||||||
3,4983255.42,40635625.96 | |||||||
4,4983407.29,40635276.19 | |||||||
5,4983254.55,40635262.69 | |||||||
6,4982926.4,40635318.56 | |||||||
7,4982932.07,40635504.65 | |||||||
49 | 科右中旗高力板镇高林套海东采砂场 | 科右中旗城炘采砂场 | C1522002015057130138191 | 2021.5.15 | 2024.5.15 | 在期 | 1,4985236.42,40630837.96 |
2,4984955.42,40631295.96 | |||||||
3,4984740.42,40631230.96 | |||||||
4,4985060.42,40630688.96 | |||||||
50 | 科右中旗哈日道卜熙伦采砂场 | 科右中旗熙伦采砂厂 | C1522002016077130146076 | 2022.7.4 | 2025.7.4 | 在期 | 1,4987482.41,40625039.95 |
2,4987389.41,40624856.95 | |||||||
3,4987372.66,40625013.87 | |||||||
4,4987417.8,40625152.29 | |||||||
5,4987285.48,40625227.24 | |||||||
6,4987148.36,40625442.49 | |||||||
7,4987096.9,40625404.35 | |||||||
8,4987117.86,40625348.28 | |||||||
9,4986911.41,40625471.95 | |||||||
10,4986911.41,40625658.95 | |||||||
11,4987400.41,40625379.95 | |||||||
12,4987469.41,40625184.95 | |||||||
13,4987500.41,40625119.95 | |||||||
14,4987476.41,40625050.95 | |||||||
51 | 科右中旗代钦塔拉苏木宝恩套铺采砂场 | 科尔沁右翼中旗宝恩套铺建筑材料有限公司 | C1522002016077130146077 | 2022.7.4 | 2025.7.4 | 在期 | 1,4985862.42,40629978.95 |
2,4985733.42,40630776.95 | |||||||
3,4985346.42,40630493.95 | |||||||
4,4985597.42,40629866.95 | |||||||
52 | 科右中旗新佳木好力宝南采砂场 | 科右中旗好利宝采砂场 | C1522002016077130146078 | 2022.7.4 | 2025.7.4 | 在期 | 1,4973691.36,40605699.92 |
2,4974204.36,40605193.92 | |||||||
3,4973997.71,40604926.38 | |||||||
4,4973565.46,40605571.77 | |||||||
1,4983256.4218,40636908.9713 | |||||||
2,4983103.4216,40637055.9718 | |||||||
3,4983067.4213,40636898.9715 | |||||||
4,4982802.4202,40636419.9708 | |||||||
5,4983005.4204,40636260.9702 | |||||||
6,4983064.4207,40636356.9703 | |||||||
7,4983027.4207,40636458.9706 | |||||||
8,4982968.4207,40636528.9708 | |||||||
9,4983041.421,40636636.971 | |||||||
10,4983068.4211,40636706.9711 | |||||||
53 | 科右中旗高力板镇高林套海西采砂场 | 科右中旗隆运采砂场 | C1522002015057130138192 | 2021.5.15 | 2024.5.15 | 在期 | 1,4985232.169,40630626.075 |
2,4985401.169,40630150.074 | |||||||
3,4985234.169,40630076.075 | |||||||
4,4985100.169,40630520.075 | |||||||
54 | 科右中旗巴镇草高吐大庙采砂场 | 科右中旗草高吐砂场 | C1522002016067130142307 | 2022.6.22 | 2025.6.22 | 在期 | 1,4973691.36,40605699.92 |
2,4974204.36,40605193.92 | |||||||
3,4973997.71,40604926.38 | |||||||
4,4973565.46,40605571.77 | |||||||
55 | 科尔沁右翼中旗双山采石场有限公司 | 科尔沁右翼中旗双山采石有限公司 | C1522002011017120103526 | 2020.10.6 | 2023.10.6 | 在期 | 1,4997250.27,40611057.6 |
2,4997433.98,40611268.6 | |||||||
3,4997254.05,40611473.8 | |||||||
4,4996845.27,40611673.8 | |||||||
5,4996747.84,40611623.8 | |||||||
6,4997074.4,40611076.4 |